| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina (continente) |
| Marca: | rainbow |
| Certificazione: | FDA, ISO, QS |
| Numero di modello: | RB-S900 |
| Quantità di ordine minimo: | 5000 pz |
|---|---|
| Prezzo: | US$ 0.029-0.31 / PC |
| Imballaggi particolari: | Contenitore esterno di cartone, sacchetto di plastica interno |
| Tempi di consegna: | 10-12 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacità di alimentazione: | 100000 pcs / mese |
| Struttura materiale: | ANIMALE DOMESTICO/PE, PA/PE | Spessore: | 80-120mic |
|---|---|---|---|
| Guarnizione & maniglia: | chiusura lampo superiore del cursore | Caratteristica: | Risparmi lo spazio/risigillabile |
| Uso industriale: | Alimento/frutta | Porto di trasporto: | Yantian, Shenzhen/Hong Kong |
| Dimensioni: | Grande o piccolo | colore: | trasparente |
| Stampa: | Incisione | Design: | il vostro |
| Evidenziare: | borse di stoccaggio della chiusura sottovuoto,sacchetti in plastica grip |
||
La chiusura sottovuoto di plastica dell'alimento insacca/l'imballaggio di stoccaggio alimento di vuoto
| Borsa di stoccaggio di vuoto | ||
| Materiale | PA+PE/PA+PET | |
| Dimensione | 45×70cm | 17.7×27.5inches |
| 60×80cm | 23.6×31.5inches | |
| 70×100cm | 27.6×39.4inches | |
| 90×125cm | 35.5×49.2inches | |
la dimensione può essere personalizzata ha fatto se chiunque bisogno
| Oggetto | La chiusura sottovuoto di plastica dell'alimento insacca/l'imballaggio di stoccaggio alimento di vuoto | Dimensione | come richiesta |
| Materiale | Due strati: NY/PE, ANIMALE DOMESTICO/PE, ecc. | Spessore | come richiesta |
Tre strati: | Campione | disponibile gratis | |
Quattro strati: | Progettazione | liberi la progettazione o dal materiale illustrativo del cliente | |
| Stampa | Rotocalcografia | Imballaggio | corda del solf + borsa del PE + un cartone di 5 strati + cinghia dell'imballaggio + pallet di legno o di plastica |
| Applicazione | confetteria & spuntino | ||
| Caratteristiche | auto 1.Excellent che corrisponde all'esposizione ed alla presentazione massime | ||
| 2.Suitable per i prodotti pesanti fino a 20Kg | |||
| rinforzi laterali registrati 3.Print possibili | |||
| area di stampa 4.Larger per la consegna informazioni e dell'esposizione vistosa | |||
| fondo piegato ed incollato di 5.Optional | |||
| 6. valvola per esaurire l'anidride carbonica di riserva. | |||
| 7.Can incorporano la chiusura lampo anteriore richiudibile, la valvola, il legame della latta e lo strappo facile con segnare del laser | |||
| Certifaicate | SGS, FDA | ||
| TradeTerms | EXW/CATENA DELL'OROLOGIO/CIF | ||
| Pagamento | T / T con il deposito di 30% ed il costo totale del cilindro, equilibrio ha pagato prima della spedizione | ||
| LoadingPort | Yantian, Shenzhen/Hong Kong | ||
| Nota | La citazione è fatta basato sul requisito dei clienti, o potete contattarci per la raccomandazione. Non esiti a inviare l'indagine, durante l'8:30 - 22:00 in porcellana, otterrete la risposta in un momento. | ||
Perché sono queste borse così buone?
1, alimento PA/PE sicuro
2, resiliente & duro perforare
3, effetto incrociato speciale
4, grande qualità
5, Sous Vide compatibile
Applicazioni:
Le borse sono fatte dall'alimento più di alta qualità PA/PE a più strati sicuro. Lo strato di PA (poliammide) è necessario fermare l'aria che entra nella borsa, è un esterno impenetrabile dell'aria. Lo strato del PE (polietilene) è sicuro da essere in contatto con alimento ed è un interno approvato alimento,
Le borse del sigillatore di vuoto sono grandi per convenienza. Disponga appena il vostro alimento dentro il sacchetto della borsa di vuoto e siete pronto alla chiusura sottovuoto.
![]()
Persona di contatto: Mr. Alex Huang
Telefono: 0086 755 89315501 / 18688718622
Fax: 86-755-89394719
Addresss: Indirizzo: 5° piano, costruzione 6, No.23, via di Xinbao secondo, città di Dalang, Dongguan, 523786, Guangdong, Cina
Factory Indirizzo:Indirizzo: 5° piano, costruzione 6, No.23, via di Xinbao secondo, città di Dalang, Dongguan, 523786, Guangdong, Cina