| Luogo di origine: | Shenzhen in Cina |
| Marca: | rainbow |
| Numero di modello: | 2016 |
| Quantità di ordine minimo: | 20000 |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | 460*330*300 |
| Tempi di consegna: | 12 giorni |
| Termini di pagamento: | T / T, Western Union, |
| Capacità di alimentazione: | 200000 |
| nome: | Borsa di erbe di incenso | Materiale: | PET/AL/PE |
|---|---|---|---|
| Colori: | Secondo il requisito di cliente | Dimensioni: | Formato su ordinazione |
| Tipo: | borsa laterale della chiusura lampo della guarnizione tre | Stampa: | design personalizzato |
| Evidenziare: | sacchetti a chiusura zip,sacchetti ziplock mini |
||
| Società di imballaggio dell'arcobaleno di Shenzhen | |||||
| Borse d'imballaggio del prodotto | |||||
| Nome | borse di erbe di incenso | Dimensione | Su misura | ||
| Materiale | 2 strati hanno laminato i materiali: | ||||
| BOPP/CPP o PE PET/CPP (trasparente) o PE (trasparente) | |||||
| Matt BOPP /PE o CPP BOPP (opaco) o PE /VMCPP (metallizzato) | |||||
| NY/PE (forte pacchetto) | |||||
| 3 strati: | |||||
| PE di /AL/PE dell'ANIMALE DOMESTICO (metallizzato) PET/VMPET/(metallizzato) | |||||
| BOPP/AL/PE (metallizzato) PET/AL/CPP (metallizzato) | |||||
| BOPP/PET/PE o CPP NY/VMPET/PE (trasparente) (metallizzato) | |||||
| Uso | |||||
| potpourri di erbe, incenso di erbe | |||||
| sale, alimento per animali domestici, del farina, caramella, riso, confetterie ecc. | |||||
| Caratteristiche | 1)Facile aprire il di grado superiore stampando anche sicuro per potpourri di erbe | ||||
| 2) Barriera eccellente e perforatura dell'umidità, buone impedire perdita | |||||
| 3)Progettazione alla moda, materiali rispettosi dell'ambiente, alta qualità, | |||||
| servizio e prezzo competitivo piacevoli, rapidamente consegna | |||||
| Colore | la varia stampa di stile è disponibile | ||||
| Termine di prezzi | |||||
| MOQ | 20000 pc. Dipendete dalla specificazione dell'imballaggio bisogno. | ||||
| Citazione | Sulla base del materiale del prodotto, della dimensione, spessore, stampando i colori e quantità | ||||
| pagamento | T/T, Western Union | ||||
| Campione | I vari tipi sono disponibili | ||||
| Imballaggio | Cartone standard dell'esportazione | Porto | Shenzhen, Cina | ||
Immagine per il vostro riferimento:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Tipo di affari: | Produttore | |
| Prodotti principali: | Scatole plastica/di carta, carta/autoadesivi di plastica, carta/carta di plastica, pacchetto dell'esposizione, sacchi di carta | |
| Numero degli impiegati: | 100 persone |
| Mercati principali: | Nord America Mercato interno L'Europa Orientale Europa occidentale Il Sudamerica L'Europa meridionale L'Africa L'Europa settentrionale |
|
| Volume di vendite annuali totale: | Sotto US$1 milione | |
| Percentuale dell'esportazione: | 81% - 90% |
Persona di contatto: Mr. Alex Huang
Telefono: 0086 755 89315501 / 18688718622
Fax: 86-755-89394719
Addresss: Indirizzo: 5° piano, costruzione 6, No.23, via di Xinbao secondo, città di Dalang, Dongguan, 523786, Guangdong, Cina
Factory Indirizzo:Indirizzo: 5° piano, costruzione 6, No.23, via di Xinbao secondo, città di Dalang, Dongguan, 523786, Guangdong, Cina